Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2023
UKAZOVATEĽ |
07-12/2023 |
|||||||||||
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||||||
Počet zamestnávateľských zmlúv | 9 | 16 | 27 | 27 | 31 | |||||||
Počet účastníkov | 422 | 301 | 652 | 655 | 760 | |||||||
Počet nových poberateľov dávok | 508 | 411 | 425 | 566 | 869 | |||||||
Priemerný mesačný prísp. (EUR) | 39,94 | 39,27 | 39,01 | 39,92 | 42,04 | |||||||
Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) |
0,46 |
0,20 | -0,86 | 0,01 | 1,84 | |||||||
Zhodnotenie v STABILITTA v.p.f. (%) | 1,14 | -0,51 | -1,41 | -1,35 | 3,75 | |||||||
Zhodnotenie v STABILITA a.p.f. (%) | 1,93 | -1,33 | -2,23 | -2,55 | 5,48 | |||||||
Zhodnotenie v STABILITA i.p.f. (%) | 2,61 | -1,30 | -2,95 | -3,52 | 6,90 | |||||||
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) | 0,61 | 0,23 | -0,25 | 0,26 | 1,52 |
UKAZOVATEĽ |
01-06/2023 |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
|||||||
Počet zamestnávateľských zmlúv | 28 | 36 | 117 | 87 | 19 | 16 | ||||||
Počet účastníkov | 399 | 734 | 713 | 505 | 584 | 534 | ||||||
Počet nových poberateľov dávok | 411 | 369 | 648 | 706 | 462 | 399 | ||||||
Priemerný mesačný prísp. (EUR) | 40,22 | 39,6 | 37,28 | 37,9 | 38,35 | 40,54 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) | 0,03 | -0,83 | 0,55 | 0,11 | 0,31 | 0,28 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA v.p.f. (%) | 3,38 | -1,22 | 0,91 | 0,34 | 0,53 | 1,52 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) |
4,85 |
-0,74 | 0,30 | 0,50 | 0,25 | 3,45 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA i.p.f. (%) | 5,39 | -0,67 | 1,03 | 0,82 | 0,94 | 4,79 | ||||||
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) | 1,43 | -0,74 | 0,89 | 0,43 | 0,22 | -0,23 |