| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 12.01.2026 (platná pre 13.01.2026) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 12.01.2026 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za december 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037728 € | 2 675 628.73 € | 0.01 % | -0.29 % | 1.42 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.050059 € | 405 470 919.46 € | 0.03 % | -0.01 % | 1.40 % |
| Akciový príspevkový | 0.061493 € | 92 047 301.57 € | 0.02 % | 0.82 % | 2.33 % |
| Indexový príspevkový | 0.065833 € | 46 708 698.37 € | 0.06 % | 0.64 % | 1.69 % |
| Výplatný | 0.040734 € | 46 178 093.85 € | 0.05 % | -0.17 % | 0.21 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |