Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 29.04.2025 (platná pre 30.04.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 29.04.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za marec 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036248 € | 1 891 098.78 € | 0.11 % | -1.37 % | 0.77 % |
Vyvážený príspevkový | 0.045346 € | 359 997 001.01 € | 0.29 % | -3.32 % | -3.24 % |
Akciový príspevkový | 0.051275 € | 71 747 104.01 € | 0.51 % | -4.81 % | -5.78 % |
Indexový príspevkový | 0.054190 € | 32 189 035.85 € | 0.55 % | -6.63 % | -8.35 % |
Výplatný | 0.040171 € | 48 546 852.11 € | 0.03 % | -0.42 % | 1.22 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |