Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 19.05.2025 (platná pre 20.05.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 19.05.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za apríl 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036542 € | 2 033 486.70 € | 0.01 % | 0.18 % | 1.58 % |
Vyvážený príspevkový | 0.046681 € | 371 264 134.94 € | -0.15 % | -1.63 % | -0.39 % |
Akciový príspevkový | 0.054370 € | 76 740 539.62 € | -0.17 % | -2.67 % | -0.09 % |
Indexový príspevkový | 0.058130 € | 35 215 837.31 € | -0.24 % | -2.67 % | -1.69 % |
Výplatný | 0.040189 € | 48 651 510.94 € | 0.06 % | 1.02 % | 1.26 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |