| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 22.12.2025 (platná pre 23.12.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 22.12.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za november 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037108 € | 2 568 675.52 € | -0.03 % | 0.18 % | 3.16 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.049259 € | 397 455 464.01 € | 0.12 % | 0.11 % | 5.11 % |
| Akciový príspevkový | 0.059877 € | 89 117 659.83 € | 0.20 % | 1.12 % | 10.03 % |
| Indexový príspevkový | 0.064400 € | 45 222 563.68 € | 0.31 % | -0.29 % | 8.92 % |
| Výplatný | 0.040566 € | 45 987 770.47 € | 0.00 % | -0.02 % | 2.21 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |