| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 03.12.2025 (platná pre 04.12.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 03.12.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za november 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037269 € | 2 462 058.95 € | 0.02 % | 0.18 % | 3.61 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.049250 € | 396 685 585.30 € | 0.02 % | 0.11 % | 5.09 % |
| Akciový príspevkový | 0.059305 € | 87 636 398.93 € | 0.08 % | 1.12 % | 8.98 % |
| Indexový príspevkový | 0.064176 € | 44 286 614.06 € | 0.13 % | -0.29 % | 8.54 % |
| Výplatný | 0.040685 € | 46 320 351.35 € | 0.03 % | -0.02 % | 2.51 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |