Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 01.08.2025 (platná pre 04.08.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 01.08.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za júl 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036728 € | 2 216 280.27 € | -0.24 % | 0.61 % | 2.10 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047348 € | 378 269 681.00 € | -0.86 % | 1.90 % | 1.03 % |
Akciový príspevkový | 0.055072 € | 79 032 775.00 € | -1.88 % | 2.51 % | 1.20 % |
Indexový príspevkový | 0.059285 € | 37 728 078.59 € | -2.67 % | 3.77 % | 0.27 % |
Výplatný | 0.040431 € | 47 740 028.11 € | 0.03 % | 0.16 % | 1.87 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |