Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 14.07.2025 (platná pre 15.07.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 14.07.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za jún 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036668 € | 2 198 702.83 € | -0.01 % | 0.01 % | 1.93 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047098 € | 376 643 606.17 € | 0.01 % | 0.81 % | 0.50 % |
Akciový príspevkový | 0.055251 € | 79 100 176.16 € | 0.02 % | 1.74 % | 1.53 % |
Indexový príspevkový | 0.059334 € | 37 429 131.15 € | 0.11 % | 1.89 % | 0.35 % |
Výplatný | 0.040338 € | 48 477 838.18 € | 0.01 % | 0.11 % | 1.64 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |