Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 12.05.2025 (platná pre 13.05.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 12.05.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za apríl 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036462 € | 2 013 063.50 € | 0.16 % | 0.18 % | 1.36 % |
Vyvážený príspevkový | 0.046515 € | 370 620 468.10 € | 1.37 % | -1.63 % | -0.75 % |
Akciový príspevkový | 0.053946 € | 75 934 313.76 € | 2.68 % | -2.67 % | -0.87 % |
Indexový príspevkový | 0.057379 € | 34 498 210.89 € | 2.83 % | -2.67 % | -2.96 % |
Výplatný | 0.040078 € | 48 434 685.02 € | -0.18 % | 1.02 % | 0.98 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |