Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 26.08.2025 (platná pre 27.08.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 26.08.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za júl 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036873 € | 2 275 548.38 € | -0.02 % | 0.61 % | 2.50 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047982 € | 384 015 640.10 € | -0.05 % | 1.90 % | 2.38 % |
Akciový príspevkový | 0.056710 € | 81 904 490.62 € | -0.28 % | 2.51 % | 4.21 % |
Indexový príspevkový | 0.061088 € | 39 611 997.20 € | -0.32 % | 3.77 % | 3.32 % |
Výplatný | 0.040453 € | 47 365 821.95 € | 0.06 % | 0.16 % | 1.93 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |