Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 12.09.2025 (platná pre 16.09.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 12.09.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za august 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036941 € | 2 209 731.64 € | -0.12 % | 0.21 % | 2.69 % |
Vyvážený príspevkový | 0.048393 € | 387 721 406.41 € | -0.19 % | 0.65 % | 3.26 % |
Akciový príspevkový | 0.057345 € | 83 328 075.51 € | -0.32 % | 1.26 % | 5.38 % |
Indexový príspevkový | 0.062086 € | 40 735 765.38 € | -0.11 % | 0.79 % | 5.00 % |
Výplatný | 0.040510 € | 47 149 613.57 € | -0.11 % | 0.16 % | 2.07 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |