Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 03.10.2024 (platná pre 04.10.2024) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 03.10.2024 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za september 2024 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.035759 € | 1 155 268.23 € | -0.19 % | 0.87 % | 3.59 % |
Vyvážený príspevkový | 0.045932 € | 366 916 926.97 € | -0.20 % | 0.92 % | 7.24 % |
Akciový príspevkový | 0.053124 € | 71 035 653.31 € | -0.31 % | 1.14 % | 11.16 % |
Indexový príspevkový | 0.056751 € | 26 864 617.21 € | -0.27 % | 1.53 % | 14.89 % |
Výplatný | 0.039532 € | 46 970 607.88 € | -0.04 % | 0.88 % | 2.92 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |