| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 13.11.2025 (platná pre 14.11.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 13.11.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za október 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037256 € | 2 442 331.44 € | -0.19 % | 0.74 % | 3.57 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.049150 € | 395 146 842.73 € | -0.62 % | 1.68 % | 4.88 % |
| Akciový príspevkový | 0.059178 € | 87 156 998.83 € | -0.78 % | 2.20 % | 8.75 % |
| Indexový príspevkový | 0.063864 € | 43 566 707.26 € | -1.19 % | 3.33 % | 8.01 % |
| Výplatný | 0.040682 € | 46 316 575.42 € | -0.11 % | 0.46 % | 2.50 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |