Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 16.01.2025 (platná pre 17.01.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 16.01.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za december 2024 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036372 € | 1 360 121.42 € | 0.03 % | -0.59 % | 1.11 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047214 € | 378 014 748.41 € | 0.23 % | -0.65 % | 0.74 % |
Akciový príspevkový | 0.055119 € | 76 004 061.58 € | 0.44 % | -1.62 % | 1.29 % |
Indexový príspevkový | 0.059979 € | 31 844 770.75 € | 0.37 % | -1.64 % | 1.44 % |
Výplatný | 0.039599 € | 46 466 233.92 € | 0.07 % | -0.28 % | -0.22 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |