Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 27.06.2025 (platná pre 30.06.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 27.06.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za máj 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036605 € | 2 134 826.87 € | 0.03 % | 0.88 % | 1.76 % |
Vyvážený príspevkový | 0.046865 € | 372 917 826.61 € | 0.24 % | 2.55 % | 0.00 % |
Akciový príspevkový | 0.054814 € | 77 897 263.99 € | 0.69 % | 5.02 % | 0.73 % |
Indexový príspevkový | 0.058773 € | 36 471 085.35 € | 0.86 % | 6.23 % | -0.60 % |
Výplatný | 0.040354 € | 48 497 187.09 € | -0.04 % | 0.27 % | 1.68 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |