| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 23.10.2025 (platná pre 24.10.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 23.10.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za september 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037204 € | 2 349 558.09 € | 0.02 % | 0.20 % | 3.42 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.049107 € | 394 542 201.24 € | 0.18 % | 0.92 % | 4.78 % |
| Akciový príspevkový | 0.058878 € | 86 301 928.43 € | 0.33 % | 1.47 % | 8.20 % |
| Indexový príspevkový | 0.063560 € | 42 783 470.22 € | 0.42 % | 1.71 % | 7.50 % |
| Výplatný | 0.040733 € | 46 779 901.72 € | -0.05 % | 0.14 % | 2.63 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |