| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 11.12.2025 (platná pre 12.12.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 11.12.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za november 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037209 € | 2 536 372.18 € | 0.04 % | 0.18 % | 3.44 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.049260 € | 397 522 307.43 € | -0.04 % | 0.11 % | 5.11 % |
| Akciový príspevkový | 0.059768 € | 88 643 409.96 € | 0.34 % | 1.12 % | 9.83 % |
| Indexový príspevkový | 0.064264 € | 44 685 487.89 € | -0.11 % | -0.29 % | 8.69 % |
| Výplatný | 0.040580 € | 46 200 264.96 € | 0.05 % | -0.02 % | 2.25 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |