Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 14.08.2025 (platná pre 15.08.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 14.08.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za júl 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036887 € | 2 277 588.05 € | -0.02 % | 0.61 % | 2.54 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047970 € | 383 651 515.01 € | 0.16 % | 1.90 % | 2.36 % |
Akciový príspevkový | 0.056631 € | 81 677 786.86 € | -0.01 % | 2.51 % | 4.07 % |
Indexový príspevkový | 0.061154 € | 39 462 514.99 € | 0.31 % | 3.77 % | 3.43 % |
Výplatný | 0.040468 € | 47 382 433.18 € | -0.06 % | 0.16 % | 1.97 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |