| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 20.11.2025 (platná pre 21.11.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 20.11.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za október 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037165 € | 2 454 928.68 € | 0.04 % | 0.74 % | 3.32 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.048753 € | 392 258 299.69 € | 0.18 % | 1.68 % | 4.03 % |
| Akciový príspevkový | 0.057956 € | 85 459 894.37 € | 0.21 % | 2.20 % | 6.50 % |
| Indexový príspevkový | 0.063010 € | 43 238 011.92 € | 0.65 % | 3.33 % | 6.57 % |
| Výplatný | 0.040668 € | 46 300 995.73 € | -0.00 % | 0.46 % | 2.47 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |