Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 03.07.2025 (platná pre 04.07.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 03.07.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za jún 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036743 € | 2 138 678.44 € | 0.22 % | 0.01 % | 2.14 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047107 € | 375 220 938.87 € | 0.35 % | 0.81 % | 0.52 % |
Akciový príspevkový | 0.055380 € | 78 788 627.69 € | 0.72 % | 1.74 % | 1.77 % |
Indexový príspevkový | 0.059336 € | 36 954 249.55 € | 0.94 % | 1.89 % | 0.35 % |
Výplatný | 0.040420 € | 48 577 226.60 € | 0.12 % | 0.11 % | 1.84 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |