Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 11.09.2024 (platná pre 12.09.2024) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 11.09.2024 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za august 2024 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.035507 € | 992 805.15 € | 0.11 % | 0.15 % | 2.86 % |
Vyvážený príspevkový | 0.045190 € | 361 504 068.45 € | -0.02 % | 0.47 % | 5.50 % |
Akciový príspevkový | 0.051398 € | 68 545 470.61 € | -0.29 % | 0.35 % | 7.55 % |
Indexový príspevkový | 0.054296 € | 25 631 702.83 € | -0.55 % | 0.15 % | 9.92 % |
Výplatný | 0.039348 € | 46 588 277.38 € | 0.15 % | 0.35 % | 2.44 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |