Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 27.09.2023 (platná pre 28.09.2023) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 27.09.2023 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za august 2023 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.033261 € | 402 329.36 € | -0.08 % | 0.20 % | 0.15 % |
Vyvážený príspevkový | 0.040611 € | 334 969 703.99 € | 0.01 % | -0.51 % | 4.61 % |
Akciový príspevkový | 0.044796 € | 55 364 277.55 € | -0.03 % | -1.33 % | 6.59 % |
Indexový príspevkový | 0.045669 € | 15 271 838.40 € | 0.00 % | -1.30 % | 10.19 % |
Výplatný | 0.037002 € | 32 858 535.18 € | -0.05 % | 0.23 % | 2.53 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |