| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 30.10.2025 (platná pre 31.10.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 30.10.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za september 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037250 € | 2 354 619.74 € | -0.02 % | 0.20 % | 3.55 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.049381 € | 396 728 528.45 € | -0.16 % | 0.92 % | 5.37 % |
| Akciový príspevkový | 0.059107 € | 86 664 530.28 € | -0.21 % | 1.47 % | 8.62 % |
| Indexový príspevkový | 0.064599 € | 43 507 109.78 € | -0.15 % | 1.71 % | 9.25 % |
| Výplatný | 0.040715 € | 46 759 022.94 € | -0.06 % | 0.14 % | 2.59 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |