Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 07.10.2025 (platná pre 08.10.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 07.10.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za september 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.037066 € | 2 273 717.05 € | -0.02 % | 0.20 % | 3.04 % |
Vyvážený príspevkový | 0.048841 € | 391 867 441.71 € | -0.14 % | 0.92 % | 4.22 % |
Akciový príspevkový | 0.058312 € | 84 980 793.86 € | -0.42 % | 1.47 % | 7.16 % |
Indexový príspevkový | 0.063318 € | 41 996 681.48 € | -0.28 % | 1.71 % | 7.09 % |
Výplatný | 0.040559 € | 47 206 665.86 € | -0.01 % | 0.14 % | 2.19 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |