| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 28.10.2025 (platná pre 29.10.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 28.10.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za september 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037241 € | 2 351 940.28 € | -0.02 % | 0.20 % | 3.53 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.049454 € | 397 250 585.79 € | 0.05 % | 0.92 % | 5.52 % |
| Akciový príspevkový | 0.059285 € | 86 891 314.29 € | -0.18 % | 1.47 % | 8.94 % |
| Indexový príspevkový | 0.064604 € | 43 480 003.84 € | 0.16 % | 1.71 % | 9.26 % |
| Výplatný | 0.040710 € | 46 753 506.75 € | -0.03 % | 0.14 % | 2.58 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |