Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 07.06.2023 (platná pre 08.06.2023) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 07.06.2023 | Zhodnotenie majetku vo fonde za máj 2023 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2023 |
---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.033304 € | 227 072.27 € | 0.31 % | 0.28 % |
Vyvážený príspevkový | 0.040691 € | 333 502 949.20 € | 0.53 % | 4.81 % |
Akciový príspevkový | 0.045095 € | 53 637 391.63 € | 0.25 % | 7.30 % |
Indexový príspevkový | 0.045797 € | 13 781 512.33 € | 0.94 % | 10.50 % |
Výplatný | 0.036838 € | 32 156 698.96 € | 0.22 % | 2.07 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |