Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 17.09.2025 (platná pre 18.09.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 17.09.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za august 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036936 € | 2 233 681.78 € | 0.04 % | 0.21 % | 2.68 % |
Vyvážený príspevkový | 0.048297 € | 387 519 799.46 € | -0.06 % | 0.65 % | 3.06 % |
Akciový príspevkový | 0.057231 € | 83 326 957.84 € | 0.15 % | 1.26 % | 5.17 % |
Indexový príspevkový | 0.061830 € | 40 692 357.76 € | -0.05 % | 0.79 % | 4.57 % |
Výplatný | 0.040539 € | 47 183 175.82 € | 0.01 % | 0.16 % | 2.14 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |