| Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 31.12.2025 (platná pre 02.01.2026) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 31.12.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za december 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny príspevkový | 0.037200 € | 2 599 731.47 € | 0.00 % | -0.29 % | 0.00 % |
| Vyvážený príspevkový | 0.049370 € | 398 689 828.48 € | -0.09 % | -0.01 % | 0.00 % |
| Akciový príspevkový | 0.060093 € | 89 569 994.09 € | -0.12 % | 0.82 % | 0.00 % |
| Indexový príspevkový | 0.064742 € | 45 568 770.55 € | -0.01 % | 0.64 % | 0.00 % |
| Výplatný | 0.040649 € | 46 082 453.22 € | 0.00 % | -0.17 % | 0.00 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
|---|---|
| Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
| Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
| Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |