Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 04.12.2024 (platná pre 05.12.2024) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 04.12.2024 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za november 2024 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036257 € | 1 219 778.24 € | 0.04 % | 1.73 % | 5.03 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047452 € | 379 614 921.19 € | 0.30 % | 3.15 % | 10.78 % |
Akciový príspevkový | 0.055659 € | 75 609 787.04 € | 0.33 % | 4.42 % | 16.46 % |
Indexový príspevkový | 0.060667 € | 30 713 431.97 € | 0.42 % | 5.72 % | 22.82 % |
Výplatný | 0.039851 € | 46 873 043.26 € | -0.01 % | 1.04 % | 3.75 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |