Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 24.07.2025 (platná pre 25.07.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 24.07.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za jún 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036754 € | 2 213 855.76 € | -0.18 % | 0.01 % | 2.17 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047419 € | 378 568 719.69 € | 0.02 % | 0.81 % | 1.18 % |
Akciový príspevkový | 0.055944 € | 80 156 951.60 € | 0.15 % | 1.74 % | 2.80 % |
Indexový príspevkový | 0.060198 € | 38 164 168.19 € | 0.37 % | 1.89 % | 1.81 % |
Výplatný | 0.040406 € | 47 710 054.78 € | -0.20 % | 0.11 % | 1.81 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |