Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 12.02.2025 (platná pre 13.02.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 12.02.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za január 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036620 € | 1 615 866.34 € | -0.14 % | 1.76 % | 1.80 % |
Vyvážený príspevkový | 0.047654 € | 380 069 154.65 € | -0.40 % | 1.76 % | 1.68 % |
Akciový príspevkový | 0.055816 € | 77 163 260.64 € | -0.50 % | 3.02 % | 2.57 % |
Indexový príspevkový | 0.060898 € | 33 633 318.29 € | -0.59 % | 3.91 % | 3.00 % |
Výplatný | 0.039820 € | 46 767 862.71 € | -0.06 % | 0.24 % | 0.33 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |