Názov fondu | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky k 04.09.2025 (platná pre 05.09.2025) | Čistá hodnota majetku vo fonde k 04.09.2025 | Denné zhodnotenie majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku vo fonde za august 2025 | Zhodnotenie majetku vo fonde od začiatku roka 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatívny príspevkový | 0.036883 € | 2 323 450.14 € | 0.16 % | 0.21 % | 2.53 % |
Vyvážený príspevkový | 0.048061 € | 385 053 609.20 € | 0.36 % | 0.65 % | 2.55 % |
Akciový príspevkový | 0.056693 € | 81 986 919.93 € | 0.64 % | 1.26 % | 4.18 % |
Indexový príspevkový | 0.061301 € | 39 839 048.45 € | 0.71 % | 0.79 % | 3.68 % |
Výplatný | 0.040476 € | 47 392 806.87 € | 0.08 % | 0.16 % | 1.99 % |
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia |
Body |
---|---|
Konzervatívny d.d.f. | 3-10 |
Vyvážený d.d.f. | 11-20 |
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. | 21-30 |