Štatistika účastníkov
Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2013
|
UKAZOVATEĽ |
Kumulatívne v roku 2013: |
|||||||||||
|
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||||||
| Počet zamestnávateľských zmlúv | ||||||||||||
| Počet účastníkov | ||||||||||||
| Počet poberateľov dávok | ||||||||||||
| Priemerný mesačný prísp. (EUR) | ||||||||||||
| Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) | ||||||||||||
| Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%) | ||||||||||||
| Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) | ||||||||||||
KOMENTÁRE:
Mesačná správa o vývoji investovania v Stabilita príspevkový d.d.f, STABILITA, d.d.s., a.s., k 30.4.2013 (PDF, 96.75 KB)
Mesačná správa o vývoji investovania v Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s,, a.s., k 30.4.2013 (PDF, 95.79 KB)
Mesačná správa o vývoji investovania v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s,, a.s., k 30.4.2013 (PDF, 96.04 KB)
|
UKAZOVATEĽ |
Kumulatívne v roku 2013: |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
|||||||
| Počet zamestnávateľských zmlúv | 4 619 | 4 633 | 4 648 | 4 663 | ||||||||
| Počet účastníkov | 189 289 | 190 021 | 190 985 | 191 711 | ||||||||
| Počet poberateľov dávok | 49 298 | 49 827 | 50 444 | 51 631 | ||||||||
| Priemerný mesačný prísp. (EUR) | 27,43 | 27,43 | 27,44 | 27,46 | ||||||||
| Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) | -0,7745 | 0,4519 | 0,7694 | 0,9208 | ||||||||
| Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) | 0,7320 | -0,0028 | 0,5925 | 0,2723 | ||||||||
| Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) | -0,1109 | 0,3383 | 0,2825 | 0,7749 | ||||||||
Štatistika účastníkov od 1.4.2007
UKAZOVATEĽ |
Od vzniku Stabilita d.d.s.,a.s. do: |
|||||||||||
| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |||||||
| Počet zamestnávateľs. zmlúv | 312 | 562 | 716 | 867 | 1 020 | 1 162 | ||||||
| Počet účastníkov | 4 120 | 10 435 | 15 378 | 25 152 | 31 736 | 40 354 | ||||||
| Počet poberateľov dávok | 1 889 | 8 691 | 19 108 | 31 286 | 40 323 | 48 723 | ||||||
| Priem. mesačný príspevok ( EUR/Sk) | 766 | 788 | 26,48 | 26,82 | 27,16 | 27,39 | ||||||
| Priemerný vek účastníkov | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Čisté výnosy (%) príspevkový fond | **1,073 | -2,307 | 8,6219 | 3,2102 | -2,8406 | 11,1961 | ||||||
| Čisté výnosy (%) výplatný fond ** | **1,702 | 1,528 | 2,3280 | 1,7618 | 0,7536 | 5,3164 | ||||||
| Čisté výnosy (%) akciový fond *** | 7,0073 | |||||||||||
** - výnosy sú za obdobie apríl - december 2007
*** - od 1.2.2012

