Archív štatistík
Štatistika účastníkov do 31.12.2012
UKAZOVATEĽ |
Od vzniku DDP Stabilita do: |
|||||||||
| 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | ||||||
| Počet zamestnávateľských zmlúv * | 4 313 | 4 466 | 4 608 | |||||||
| Počet účastníkov | 173 553 | 180 137 | 188 755 | |||||||
| Počet príjemcov dávok * | 31 286 | 40 323 | 48 723 | |||||||
| Priemerný mesačný príspevok *** | 26,82 | 27,16 | 27,39 | |||||||
| Priemerný vek účastníkov | 45 | 45 | 45 | |||||||
| Výnosy pripísané na účet PF (%) | 3,2102 | -2,8406 | 11,1961 | |||||||
| Výnosy pripísané na účet APF (%) | 7,0073 | |||||||||
* - v uvedených ukazovateľoch došlo v priebehu roka 2008 k zmene metodiky evidencie ich počtu
UKAZOVATEĽ |
Od vzniku DDP Stabilita do: |
|||||||||
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | ||||||
| Počet zamestnávateľských zmlúv * | 6 919 | 8 180 | 9 114 | 4 008 | 4 162 | |||||
| Počet účastníkov | 133 712 | 140 395 | 152 521 | 158 836 | 163 779 | |||||
| Počet príjemcov dávok * | 53 345 | 64 140 | 68 934 | 8 691 | 19 108 | |||||
| Priemerný mesačný príspevok *** | 746,80 | 759,00 | 771,00 | 788,00 | 26,48 | |||||
| Priemerný vek účastníkov | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |||||
| Výnosy pripísané na účet (%) | 1,19 | 0,94 | 1,073 | -2,307 | 8,622 | |||||
UKAZOVATEĽ |
Od vzniku DDP Stabilita do: |
|||||||||
| 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | ||||||
| Počet zamestnávateľských zmlúv | 393 | 1 050 | 2 777 | 4 127 | 5 715 | |||||
| Počet účastníkov | 53 429 | 73 671 | 102 431 | 116 666 | 128 055 | |||||
| Počet príjemcov dávok | 2 276 | 4 005 | 9 809 | 20 377 | 38 946 | |||||
| Priemerný mesačný príspevok | 670,00 | 703,00 | 716,00 | 725,00 | 735,00 | |||||
| Priemerný vek účastníkov | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | |||||
| Výnosy pripísané na účet (%) ** | 9,46 | 6,03 | 7,71 | 5,55 | 2,57 | |||||
** - výnosy v roku: 1998 - 11,76%, 1999 - 14,11%
PRIEMERNÉ ZHODNOTENIE PRÍSPEVKOV ( 1998 - 2012 ): 5,22% p.a.
*** - priemerný mesačný príspevok je od 1. januára 2009 uvádzaný v mene "EURO".

