Štatistika účastníkov
Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2012
|
UKAZOVATEĽ |
Kumulatívne v roku 2012: |
|||||||||||
|
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||||||
| Počet zamestnáv. zmlúv | ||||||||||||
| Počet účastníkov | ||||||||||||
| Počet poberateľov dávok | ||||||||||||
| Priemerný mesačný prísp. (EUR) | ||||||||||||
| Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) | ||||||||||||
| Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%) | ||||||||||||
| Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) | ||||||||||||
KOMENTÁRE:
Mesačná správa o vývoji investovania v Stabilita príspevkový d.d.f, STABILITA, d.d.s., a.s., k 30.4.2012 (PDF, 93.51 KB)
Mesačná správa o vývoji investovania v Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s,, a.s., k 30.4.2012 (PDF, 92.3 KB)
Mesačná správa o vývoji investovania v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s,, a.s., k 30.4.2012 (PDF, 90.22 KB)
|
UKAZOVATEĽ |
Kumulatívne v roku 2012: |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
|||||||
| Počet zamestnávateľských zmlúv | 4 471 | 4 486 | 4 497 | 4 497 | ||||||||
| Počet účastníkov | 180 433 | 181 221 | 181 875 | 182 648 | ||||||||
| Počet poberateľov dávok | 41 607 | 41 815 | 42 049 | 43 908 | ||||||||
| Priemerný mesačný prísp. (EUR) | 27,18 | 27,14 | 27,15 | 27,17 | ||||||||
| Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) | 2,5582 | 2,2347 | 0,4728 | -0,2098 | ||||||||
| Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) |
- |
-0,1115 | 0,1719 | 0,7467 | ||||||||
| Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) | 0,8814 | 0,5843 | 0,3042 | 0,1284 | ||||||||
Štatistika účastníkov od 1.4.2007
UKAZOVATEĽ |
Od vzniku Stabilita d.d.s.,a.s. do: |
|||||||||||
| 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | ||||||||
| Počet zamestnávateľs. zmlúv | 312 | 562 | 716 | 867 | 1 020 | |||||||
| Počet účastníkov | 4 120 | 10 435 | 15 378 | 25 152 | 31 736 | |||||||
| Počet poberateľov dávok | 1 889 | 8 691 | 19 108 | 31 286 | 40 323 | |||||||
| Priem. mesačný príspevok ( EUR/Sk) | 766 | 788 | 26,48 | 26,82 | 27,16 | |||||||
| Priemerný vek účastníkov | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| Čisté výnosy (%) príspevkový fond | **1,073 | -2,307 | 8,6219 | 3,2102 | -2,8406 | |||||||
| Čisté výnosy (%) výplatný fond ** | **1,702 | 1,528 | 2,3280 | 1,7618 | 0,7536 | |||||||
** - výnosy sú za obdobie apríl - december 2007

