Výpis z osobného účtu
| Číslo zmluvy: | 200XXXXX |
| Dátum narodenia: | XX.XX.19XX |
| Fond: | Príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. |
| Obdobie od: | 1.1.2008 |
| Obdobie do: | 31.12.2008 |
| Dátum výpisu: | 24.2.2009 |
| Dátum účinnosti zmluvy: | 1.6.1999 |
| Konverzný kurz | 1 € =´30,126 Sk |
Počiatočný stav k dátumu: 1.1.2008 1 614,21€ 48 629,55 Sk
Platba UP - príspevok účastníka doplnkového dôchodkového sporenia,
Platba ZP - príspevok zamestnávateľa, ktorý prispieva účastníkovi na jeho účet v STABILITA, d.d.s., a.s.
Výnos ÚP (ZP) = Kupónový výnos (KV) + Kapitálový výnos (KaV)
KV - výnos z cenných papierov (CP), t.j. koľkými % p.a., je CP úročený
KaV - zisk / strata z precenenia CP, ktorý vznikne ako rozdiel ceny CP v čase T1 oproti cene CP v čase T0
Pozn.: V prípade, že je výnos v danom mesiaci záporný, strata z KaV je v danom mesiaci v absolútnej hodnote vyššia ako KV. Hodnota KaV je účtovnou položkou
VZOR za príspevkový mesiac február
| Príspevk. mesiac |
Dátum obratu |
Suma | Druh obratu | |
| 02.2008 | 13.03.2008 | 4,98 | Platba UP | |
| 02.2008 | 13.03.2008 | 13,24 | Platba ZP | |
| 31.03.2008 | 0,88 | Výnos UP | ||
| 31.03.2008 | 1,94 | Výnos ZP | ||
| 31.03.2008 | -0,15 | Ostatné náklady a poplatky | ||
| 31.03.2008 | -3,95 | Poplatok za správu | ||
|
Ostatné náklady a poplatky - sú poplatky uhradené napr. depozitárovi, bankám, obchodníkom s CP a i. |
||||
Spolu od: 1.1.2008 do 31.12.2008
| Príspevky | Výnosy | Poplatky | Spolu | |
| Účastník | 59,79 | 1,77 | -20,09 | 41,13 |
| Zamestnávateľ | 179,04 | 3,67 | -44,46 | 138,25 |
| Celkom € | 238,80 | 5,43 | -64,56 | 179,68 |
| Celkom Sk | 7 194,09 | 163,71 | -1 994,82 | 5412,98 |
Konečný stav k dátumu: 31.12.2008 1 793,88 € 54 042,54 Sk
Vysvetlivky:
Platba ÚP - účastnícky príspevok, Platba ZP - zamestnávateľský príspevok,
Výnos ÚP - výnos z účastníckych príspevkov, Výnos ZP - výnos zo zamestnávateľských príspevkov
Jednotlivé transakcie sú uvedené v mene €.


